Mondkalender Februar 2028
Wichtige Termine des Monats
- Erstes Viertel — 3. Februar 2028 um 20:11
- Vollmond — 10. Februar 2028 um 16:04
- Letztes Viertel — 17. Februar 2028 um 09:08
- Neumond — 25. Februar 2028 um 11:38
| Tag | Phase | Zeichen | Haarpflege | Garten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Di | Zunehmende Sichel · 28 % | Widder | neutral | Fruchttag |
| 2. Mi | Zunehmende Sichel · 37 % | Widder | neutral | Fruchttag |
| 3. Do | Erstes Viertel · 47 % | Stier | neutral | Wurzeltag |
| 4. Fr | Zunehmender Mond · 57 % | Stier | neutral | Wurzeltag |
| 5. Sa | Zunehmender Mond · 68 % | Zwillinge | neutral | Blütentag |
| 6. So | Zunehmender Mond · 77 % | Zwillinge | neutral | Blütentag |
| 7. Mo | Zunehmender Mond · 86 % | Krebs | ungünstig | Blatttag |
| 8. Di | Zunehmender Mond · 93 % | Krebs | ungünstig | Blatttag |
| 9. Mi | Zunehmender Mond · 98 % | Löwe | günstig | Fruchttag |
| 10. Do | Vollmond · 100 % | Löwe | günstig | Fruchttag |
| 11. Fr | Abnehmender Mond · 99 % | Jungfrau | günstig | Wurzeltag |
| 12. Sa | Abnehmender Mond · 95 % | Jungfrau | günstig | Wurzeltag |
| 13. So | Abnehmender Mond · 88 % | Waage | neutral | Blütentag |
| 14. Mo | Abnehmender Mond · 79 % | Waage | neutral | Blütentag |
| 15. Di | Abnehmender Mond · 69 % | Skorpion | neutral | Blatttag |
| 16. Mi | Abnehmender Mond · 59 % | Skorpion | neutral | Blatttag |
| 17. Do | Letztes Viertel · 48 % | Schütze | neutral | Fruchttag |
| 18. Fr | Abnehmende Sichel · 38 % | Schütze | neutral | Fruchttag |
| 19. Sa | Abnehmende Sichel · 29 % | Schütze | neutral | Fruchttag |
| 20. So | Abnehmende Sichel · 20 % | Steinbock | neutral | Wurzeltag |
| 21. Mo | Abnehmende Sichel · 13 % | Steinbock | neutral | Wurzeltag |
| 22. Di | Abnehmende Sichel · 8 % | Wassermann | neutral | Blütentag |
| 23. Mi | Abnehmende Sichel · 3 % | Wassermann | neutral | Blütentag |
| 24. Do | Abnehmende Sichel · 1 % | Wassermann | neutral | Blütentag |
| 25. Fr | Neumond · 0 % | Fische | ungünstig | Blatttag |
| 26. Sa | Zunehmende Sichel · 1 % | Fische | ungünstig | Blatttag |
| 27. So | Zunehmende Sichel · 4 % | Widder | neutral | Fruchttag |
| 28. Mo | Zunehmende Sichel · 8 % | Widder | neutral | Fruchttag |
| 29. Di | Zunehmende Sichel · 15 % | Widder | neutral | Fruchttag |
Alle Daten und Uhrzeiten in MEZ/MESZ (Berlin).